| Pos | Piloto | Equipe | Pontos |
| 1 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 89 |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 74 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 72 |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | 61,5 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 49 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 48 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 34,5 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 30,5 |
| 9 | Fernando Alonso | Renault | 26 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 24 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 22 |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 22 |
| 13 | Robert Kubica | BMW Sauber | 17 |
| 14 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 15 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 8 |
| 16 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 5 |
| 17 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 5 |
| 18 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 2 |
| 19 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 0 |
| 20 | Kamui Kobayashi | Toyota | 0 |
| 21 | Nelsinho Piquet | Renault | 0 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 0 |
| 23 | Romain Grosjean | Renault | 0 |
| 24 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 0 |
| 25 | Luca Badoer | Ferrari | 0 |
Mundial de construtores:
| Pos | Equipe | Pontos |
| 1 | Brawn-Mercedes | 161 |
| 2 | RBR-Renault | 135,5 |
| 3 | McLaren-Mercedes | 71 |
| 4 | Ferrari | 70 |
| 5 | Toyota | 54,5 |
| 6 | Williams-Toyota | 34,5 |
| 7 | BMW Sauber | 32 |
| 8 | Renault | 26 |
| 9 | Force India-Mercedes | 13 |
| 10 | STR-Ferarri | 7 |
Fonte: www.f1.com
Atualizado em 19/10/2009
_\\//
_\\//
Nenhum comentário:
Postar um comentário